2025年10月13日温州冷成形价格最新行情、温州冷成形价格今日报价查询、温州冷成形最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 温州冷成形 | 3.83E+3(元/吨) | DC01-E | 1.0*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.82E+3(元/吨) | DC01-E | 1.2*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.78E+3(元/吨) | DC01-E | 1.5*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.86E+3(元/吨) | RECC | 0.8*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.78E+3(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.77E+3(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.74E+3(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.75E+3(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
| 温州冷成形 | 3.73E+3(元/吨) | DECC | 1.0*1250*C | 东华钢铁 |
| 温州冷成形 | 3.71E+3(元/吨) | DECC | 1.5*1250*C | 福建鼎盛 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据