曲合期货数据显示,截至10月13日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入25.04亿元,沪金流入18.13亿元,铁矿石流入3.09亿元;资金流出方面,沪铜流出16.64亿元,沪铝流出5.11亿元,沪锡流出2.81亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 26.75亿 |
| 2 | 沪银 | 25.04亿 |
| 3 | 沪金 | 18.13亿 |
| 4 | 中证500 | 12.85亿 |
| 5 | 沪深300 | 6亿 |
| 6 | 铁矿石 | 3.09亿 |
| 7 | 花生 | 2.38亿 |
| 8 | 棉花 | 1.64亿 |
| 9 | 不锈钢 | 1.38亿 |
| 10 | 纸浆 | 1.06亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | -16.64亿 |
| 2 | 沪铝 | -5.11亿 |
| 3 | 上证50 | -3.47亿 |
| 4 | 沪锡 | -2.81亿 |
| 5 | 焦煤 | -2.16亿 |
| 6 | 棕榈油 | -2.13亿 |
| 7 | 纯碱 | -1.84亿 |
| 8 | 玻璃 | -1.61亿 |
| 9 | 多晶硅 | -1.45亿 |
| 10 | 豆油 | -1.27亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。