2025年10月13日石家庄高线价格最新行情、石家庄高线价格今日报价查询、石家庄高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄高线 | 3.67E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.45E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.45E+3(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.76E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.64E+3(元/吨) | HPB300 | Φ12mm | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.56E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.56E+3(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.63E+3(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.43E+3(元/吨) | HPB300 | Ф8 | 河钢 |
| 石家庄高线 | 3.43E+3(元/吨) | HPB300 | Ф10 | 河钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据