2025年10月13日成都冷轧板卷价格最新行情、成都冷轧板卷价格今日报价查询、成都冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都冷轧板卷 | 4.01E+3(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
| 成都冷轧板卷 | 3.98E+3(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
| 成都冷轧板卷 | 4.01E+3(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 成都冷轧板卷 | 4.11E+3(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 包钢 |
| 成都冷轧板卷 | 3.98E+3(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 包钢 |
| 成都冷轧板卷 | 4.01E+3(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
| 成都冷轧板卷 | 4.01E+3(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 酒钢 |
| 成都冷轧板卷 | 3.96E+3(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 酒钢 |
| 成都冷轧板卷 | 4.04E+3(元/吨) | SPCC | 0.9*1250*C | 柳钢 |
| 成都冷轧板卷 | 4.16E+3(元/吨) | ST12 | 0.8*1000*C | 攀钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据