| 2024年10月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
| 河北 | 16024 | 15433 | 15280 | 14776 | 15133 | 13930 |
| 河南 | 16165 | 15892 | 15600 | 15214 | 15382 | 13920 |
| 江苏 | 15950 | 15886 | 15478 | 15050 | 15200 | 13800 |
| 山东 | 16140 | 15657 | 15410 | 15050 | 15140 | 13800 |
| 四川 | 16150 | 15840 | 15535 | 15050 | 15260 | 14080 |
| 新疆 | 15740 | 15347 | 15134 | 14571 | 14670 | — |
| 浙江 | 15985 | 15690 | 15494 | 14950 | 15051 | 13630 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。