曲合期货数据显示,截至10月14日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入37.13亿元,沪银流入21.82亿元,多晶硅流入2.43亿元;资金流出方面,焦煤流出1.06亿元,苹果流出7741.73万元,纯碱流出4631.87万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 37.13亿 |
| 2 | 沪银 | 21.82亿 |
| 3 | 多晶硅 | 2.43亿 |
| 4 | 沪铜 | 2.14亿 |
| 5 | 沪镍 | 1.95亿 |
| 6 | 玻璃 | 1.82亿 |
| 7 | 沪铝 | 1.69亿 |
| 8 | 白糖 | 1.48亿 |
| 9 | 螺纹钢 | 1.22亿 |
| 10 | 三十年国债 | 1.14亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -70.28亿 |
| 2 | 中证500 | -45.54亿 |
| 3 | 沪深300 | -40.23亿 |
| 4 | 上证50 | -12.98亿 |
| 5 | 焦煤 | -1.06亿 |
| 6 | 苹果 | -7741.73万 |
| 7 | 纯碱 | -4631.87万 |
| 8 | 生鼠 | -4444.6万 |
| 9 | 橡胶 | -4095.2万 |
| 10 | 焦炭 | -3953.35万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。