曲合期货数据显示,截至10月15日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨5.13%,多晶硅上涨2.98%,沪金上涨1.71%;跌幅方面,原油下跌2.28%,低硫燃料油下跌1.93%,玻璃下跌1.91%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1723 | 5.13 |
| 2 | 多晶硅 | 50670 | 2.98 |
| 3 | 沪金 | 956.74 | 1.71 |
| 4 | 20号胶 | 12165 | 1.46 |
| 5 | 沪银 | 11847 | 1.28 |
| 6 | 液化石油气 | 4151 | 0.8 |
| 7 | 花生 | 8070 | 0.67 |
| 8 | 生鼠 | 11430 | 0.66 |
| 9 | 黄豆一号 | 3987 | 0.45 |
| 10 | 玉米 | 2096 | 0.43 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 441.5 | -2.28 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3154 | -1.93 |
| 3 | 玻璃 | 1127 | -1.91 |
| 4 | 燃料油 | 2667 | -1.73 |
| 5 | 对二甲苯 | 6270 | -1.57 |
| 6 | 铁矿石 | 776 | -1.52 |
| 7 | PTA | 4396 | -1.52 |
| 8 | 苯乙烯 | 6510 | -1.48 |
| 9 | 沪锌 | 21980 | -1.32 |
| 10 | 沥青 | 3244 | -1.28 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。