2025年10月16日福州高线价格最新行情、福州高线价格今日报价查询、福州高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 福州高线 | 3.82E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
| 福州高线 | 3.8E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 |
| 福州高线 | 3.71E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 |
| 福州高线 | 3.8E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 |
| 福州高线 | 3.6E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 |
| 福州高线 | 3.58E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 |
| 福州高线 | 3.5E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 |
| 福州高线 | 3.58E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 |
| 福州高线 | 3.47E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 鑫达 |
| 福州高线 | 3.8E+3(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 三钢闽光 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据