10月21日,黄金期货主力合约前一日的结算价为974.40元/克,交易所规定的交易保证金率最低为14%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=974.40*1000*14%=136416元。
2025年10月21日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 992.52 | 14.00 | 14.00 | 138952.80 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 994.20 | 14.00 | 14.00 | 139188.00 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 995.48 | 14.00 | 14.00 | 139367.20 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 996.94 | 14.00 | 14.00 | 139571.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 999.10 | 14.00 | 14.00 | 139874.00 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1001.24 | 14.00 | 14.00 | 140173.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1003.16 | 14.00 | 14.00 | 140442.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1006.00 | 14.00 | 14.00 | 140840.00 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 994.20 | 14.00 | 14.00 | 139188.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。