10月21日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为2916.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=2916.00*2*5*7%=2041.2元。
2025年10月21日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2510 | 2650.00 | 20.00 | 20.00 | 5300.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2511 | 2785.00 | 7.00 | 7.00 | 1949.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2512 | 2919.00 | 7.00 | 7.00 | 2043.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3143.00 | 7.00 | 7.00 | 2200.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 2937.00 | 7.00 | 7.00 | 2055.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 2948.00 | 7.00 | 7.00 | 2063.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3133.00 | 7.00 | 7.00 | 2193.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3343.00 | 7.00 | 7.00 | 2340.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3243.00 | 7.00 | 7.00 | 2270.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3484.00 | 7.00 | 7.00 | 2438.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 3960.00 | 7.00 | 7.00 | 2772.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3841.00 | 7.00 | 7.00 | 2688.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 2919.00 | 7.00 | 7.00 | 2043.30 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。