2025年10月22日成都镀锌板卷价格最新行情、成都镀锌板卷价格今日报价查询、成都镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都镀锌板卷 | 4.39E+3(元/吨) | SGCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.77E+3(元/吨) | SGCC | 0.5*1250*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.39E+3(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.77E+3(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.31E+3(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.25E+3(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.19E+3(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.15E+3(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.65E+3(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1000*C | 酒钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4.31E+3(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据