2025年10月24日江阴冷轧板卷价格最新行情、江阴冷轧板卷价格今日报价查询、江阴冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 江阴冷轧板卷 | 3860(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3840(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3840(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3840(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3820(元/吨) | DC01 | 1.0*1500*C | 本钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3980(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 龙钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3880(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 龙钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3860(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 龙钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3850(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 龙钢 |
| 江阴冷轧板卷 | 3840(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据