10月27日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1096.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1096.00*20*10%=2192元。
2025年10月27日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2511 | 992.00 | 10.00 | 10.00 | 1984.00 | 20.00 | |
| 玻璃2512 | 1098.00 | 10.00 | 10.00 | 2196.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1089.00 | 10.00 | 10.00 | 2178.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1163.00 | 10.00 | 10.00 | 2326.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1164.00 | 10.00 | 10.00 | 2328.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1237.00 | 10.00 | 10.00 | 2474.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1234.00 | 10.00 | 10.00 | 2468.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1280.00 | 10.00 | 10.00 | 2560.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1270.00 | 10.00 | 10.00 | 2540.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1325.00 | 10.00 | 10.00 | 2650.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1322.00 | 10.00 | 10.00 | 2644.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1346.00 | 10.00 | 10.00 | 2692.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1089.00 | 10.00 | 10.00 | 2178.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。