2025年10月27日苏州冷轧板卷价格最新行情、苏州冷轧板卷价格今日报价查询、苏州冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州冷轧板卷 | 4030(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4040(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4040(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4040(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4130(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4130(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3800(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3910(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4170(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3950(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 河钢唐钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据