2025年10月27日成都花纹板卷价格最新行情、成都花纹板卷价格今日报价查询、成都花纹板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都花纹板卷 | 3390(元/吨) | H-Q235 | 7.5*1250*C | 攀钢 |
| 成都花纹板卷 | 3490(元/吨) | H-Q235 | 7.5*1250*C | 太钢 |
| 成都花纹板卷 | 3390(元/吨) | H-Q235B | 5.5*1250*C | 酒钢 |
| 成都花纹板卷 | 3390(元/吨) | H-Q235 | 5.5*1250*C | 攀钢 |
| 成都花纹板卷 | 3480(元/吨) | H-Q235 | 5.5*1250*C | 太钢 |
| 成都花纹板卷 | 3430(元/吨) | H-Q235 | 4.5*1250*C | 攀钢 |
| 成都花纹板卷 | 3480(元/吨) | H-Q235 | 4.5*1250*C | 太钢 |
| 成都花纹板卷 | 3450(元/吨) | H-Q235 | 3.5*1250*C | 太钢 |
| 成都花纹板卷 | 3620(元/吨) | H-Q235 | 6.0*1250*6000 | 太钢 |
| 成都花纹板卷 | 3550(元/吨) | H-Q235 | 5.0*1250*6000 | 太钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据