10月27日,沪铜期货盘面大幅走高,主力合约收报88370元/吨,涨幅1.73%,日内环比增仓17709手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铜期货主力合约多单持仓174035手,空单持仓187358手,净持仓为-13323手,处于净空头状态。
沪铜期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、中辉期货明显增仓,分别增仓1522手、1113手和802手;南华期货、乾坤期货、银河期货明显减仓,分别减仓11手、745手和803手。
沪铜期货空头持仓龙虎榜:其中金瑞期货、中信期货、华泰期货分别增仓3030手、2108手和1558手;申万期货、国信期货、新湖期货明显减仓,分别减仓301手、521手和634手。
综合来看,据沪铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中银河期货进行多转空操作,减持803手多单的同时增持了1098手空单,南华期货减持11手多单的同时增持了569手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月27日沪铜期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 37563 | 321 | 金瑞期货 | 31675 | 3030 |
| 2 | 国泰君安 | 23560 | 1113 | 中信期货 | 26125 | 2108 |
| 3 | 东证期货 | 13514 | 1522 | 国泰君安 | 13246 | 993 |
| 4 | 永安期货 | 11796 | 343 | 银河期货 | 11474 | 1098 |
| 5 | 银河期货 | 7629 | -803 | 国贸期货 | 10507 | 1035 |
| 6 | 中财期货 | 6832 | 626 | 光大期货 | 9269 | 234 |
| 7 | 东吴期货 | 6169 | 242 | 五矿期货 | 8846 | 207 |
| 8 | 华泰期货 | 6076 | 581 | 东证期货 | 8743 | 848 |
| 9 | 乾坤期货 | 6048 | -745 | 华泰期货 | 8145 | 1558 |
| 10 | 中信建投 | 5948 | 509 | 国投期货 | 7053 | -94 |
| 11 | 海通期货 | 5618 | 378 | 方正中期 | 6908 | 792 |
| 12 | 南华期货 | 5308 | -11 | 紫金天风 | 6361 | 113 |
| 13 | 金瑞期货 | 5179 | 221 | 弘业期货 | 5533 | 188 |
| 14 | 中辉期货 | 4941 | 802 | 广发期货 | 5408 | 345 |
| 15 | 物产中大 | 4939 | 39 | 国信期货 | 5293 | -521 |
| 16 | 广发期货 | 4924 | 730 | 南华期货 | 5080 | 569 |
| 17 | 招商期货 | 4657 | 791 | 海通期货 | 4856 | 794 |
| 18 | 申万期货 | 4592 | 725 | 新湖期货 | 4629 | -634 |
| 19 | 浙商期货 | 4524 | 185 | 建信期货 | 4484 | 580 |
| 20 | 一德期货 | 4218 | 314 | 申万期货 | 3723 | -301 |
| 合计 | 174035 | 7883 | 187358 | 12942 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。