10月28日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3112.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3112.00*2*5*7%=2178.4元。
2025年10月28日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2510 | 2920.00 | 20.00 | 20.00 | 5840.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2511 | 2872.00 | 7.00 | 7.00 | 2010.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2512 | 3106.00 | 7.00 | 7.00 | 2174.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3303.00 | 7.00 | 7.00 | 2312.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 3057.00 | 7.00 | 7.00 | 2139.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3061.00 | 7.00 | 7.00 | 2142.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3254.00 | 7.00 | 7.00 | 2277.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3429.00 | 7.00 | 7.00 | 2400.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3292.00 | 7.00 | 7.00 | 2304.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3483.00 | 7.00 | 7.00 | 2438.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 3954.00 | 7.00 | 7.00 | 2767.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3835.00 | 7.00 | 7.00 | 2684.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3105.00 | 7.00 | 7.00 | 2173.50 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。