10月30日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1123.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1123.00*20*10%=2246元。
2025年10月30日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2511 | 986.00 | 10.00 | 10.00 | 1972.00 | 20.00 | |
| 玻璃2512 | 1117.00 | 10.00 | 10.00 | 2234.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1110.00 | 10.00 | 10.00 | 2220.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1189.00 | 10.00 | 10.00 | 2378.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1189.00 | 10.00 | 10.00 | 2378.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1266.00 | 10.00 | 10.00 | 2532.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1263.00 | 10.00 | 10.00 | 2526.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1308.00 | 10.00 | 10.00 | 2616.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1296.00 | 10.00 | 10.00 | 2592.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1343.00 | 10.00 | 10.00 | 2686.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1342.00 | 10.00 | 10.00 | 2684.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1362.00 | 10.00 | 10.00 | 2724.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1110.00 | 10.00 | 10.00 | 2220.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。