曲合期货数据显示,截至10月31日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入15.97亿元,沪银流入7.82亿元,多晶硅流入3.71亿元;资金流出方面,沪铜流出16.24亿元,碳酸锂流出2.78亿元,玻璃流出2.09亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 15.97亿 |
| 2 | 沪银 | 7.82亿 |
| 3 | 多晶硅 | 3.71亿 |
| 4 | 沪铝 | 1.57亿 |
| 5 | 豆粕 | 1.46亿 |
| 6 | 集运欧线 | 1.28亿 |
| 7 | 沪镍 | 9896.3万 |
| 8 | 棉花 | 6422.83万 |
| 9 | PVC | 3737.55万 |
| 10 | 棕榈油 | 3652.66万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -58.35亿 |
| 2 | 中证500 | -39.61亿 |
| 3 | 沪深300 | -35.48亿 |
| 4 | 沪铜 | -16.24亿 |
| 5 | 上证50 | -11.44亿 |
| 6 | 碳酸锂 | -2.78亿 |
| 7 | 玻璃 | -2.09亿 |
| 8 | 苹果 | -1.86亿 |
| 9 | 橡胶 | -1.82亿 |
| 10 | 铁矿石 | -1.68亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。