11月4日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2155.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2155.00*10*7%=1508.5元。
2025年11月4日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2511 | 2059.00 | 20.00 | 20.00 | 4118.00 | 10.00 | |
| 甲醇2512 | 2103.00 | 7.00 | 7.00 | 1472.10 | 10.00 | |
| 甲醇2601 | 2125.00 | 7.00 | 7.00 | 1487.50 | 10.00 | |
| 甲醇2602 | 2163.00 | 7.00 | 7.00 | 1514.10 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2195.00 | 7.00 | 7.00 | 1536.50 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2221.00 | 7.00 | 7.00 | 1554.70 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2225.00 | 7.00 | 7.00 | 1557.50 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2239.00 | 7.00 | 7.00 | 1567.30 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2248.00 | 7.00 | 7.00 | 1573.60 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2249.00 | 7.00 | 7.00 | 1574.30 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2233.00 | 7.00 | 7.00 | 1563.10 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2244.00 | 7.00 | 7.00 | 1570.80 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2125.00 | 7.00 | 7.00 | 1487.50 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。