11月6日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1106.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1106.00*20*10%=2212元。
2025年11月6日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2511 | 1015.00 | 20.00 | 20.00 | 4060.00 | 20.00 | |
| 玻璃2512 | 1102.00 | 10.00 | 10.00 | 2204.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1089.00 | 10.00 | 10.00 | 2178.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1157.00 | 10.00 | 10.00 | 2314.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1151.00 | 10.00 | 10.00 | 2302.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1224.00 | 10.00 | 10.00 | 2448.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1221.00 | 10.00 | 10.00 | 2442.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1269.00 | 10.00 | 10.00 | 2538.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1257.00 | 10.00 | 10.00 | 2514.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1313.00 | 10.00 | 10.00 | 2626.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1311.00 | 10.00 | 10.00 | 2622.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1340.00 | 10.00 | 10.00 | 2680.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1089.00 | 10.00 | 10.00 | 2178.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。