5月8日,豆一期货盘面走低,主力合约收报4804.0元/吨,跌幅0.72%,日内环比增仓3053手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆一期货主力合约多单持仓188257手,空单持仓233173手,净持仓为-44916手,处于净空头状态。
豆一期货多头持仓龙虎榜:其中海通期货、中信期货、永安期货明显增仓,分别增仓1,707手、1,259手、769手;高盛期货、五矿期货、银河期货明显减仓,分别减仓1,864手、1,578手、1,223手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、高盛期货明显增仓,分别增仓2,348手、2,295手、1,615手;东证期货、五矿期货、永安期货明显减仓,分别减仓2,410手、1,916手、1,024手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中国投期货进行多转空操作,减持693手多单的同时增持了145手空单,高盛期货减持1,864手多单的同时增持了1,615手空单,或表明其看跌后市。
|
|||||||||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
| 1 | 国泰君安 | 22,348 | 164 | 银河期货 | 25,341 | 408 | |||||||
| 2 | 海通期货 | 22,327 | 1,707 | 中信期货 | 24,929 | 2,295 | |||||||
| 3 | 东证期货 | 13,520 | -1,078 | 国泰君安 | 23,588 | 2,348 | |||||||
| 4 | 中信建投 | 12,461 | 549 | 海通期货 | 21,593 | 105 | |||||||
| 5 | 广发期货 | 11,415 | 121 | 东证期货 | 20,075 | -2,410 | |||||||
| 6 | 中信期货 | 11,299 | 1,259 | 申银万国 | 13,699 | 189 | |||||||
| 7 | 永安期货 | 11,127 | 769 | 北京首创 | 13,091 | 481 | |||||||
| 8 | 申银万国 | 10,228 | 428 | 高盛期货 | 11,947 | 1,615 | |||||||
| 9 | 国投期货 | 9,145 | -693 | 广发期货 | 11,032 | -285 | |||||||
| 10 | 高盛期货 | 8,480 | -1,864 | 一德期货 | 10,199 | 730 | |||||||
| 11 | 摩根大通 | 8,305 | -758 | 中信建投 | 9,856 | -25 | |||||||
| 12 | 中粮期货 | 7,443 | -402 | 中泰期货 | 7,764 | -110 | |||||||
| 13 | 华泰期货 | 5,792 | 179 | 五矿期货 | 6,347 | -1,916 | |||||||
| 14 | 银河期货 | 5,782 | -1,223 | 中粮期货 | 6,177 | -755 | |||||||
| 15 | 浙商期货 | 5,652 | 405 | 南华期货 | 6,176 | -387 | |||||||
| 16 | 国信期货 | 5,450 | 308 | 国投期货 | 4,836 | 145 | |||||||
| 17 | 平安期货 | 5,340 | -278 | 华泰期货 | 4,601 | 1,082 | |||||||
| 18 | 徽商期货 | 4,228 | 13 | 中金财富 | 4,463 | 1,179 | |||||||
| 19 | 南华期货 | 4,133 | 438 | 永安期货 | 3,825 | -1,024 | |||||||
| 20 | 五矿期货 | 3,782 | -1,578 | 摩根大通 | 3,634 | 16 | |||||||
| 合计 | 188,257 | -1,534 | 233,173 | 3,681 | |||||||||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据