11月10日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3036.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3036.00*10*7%=2125.2元。
2025年11月10日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2511 | 2884.00 | 15.00 | 15.00 | 4326.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2512 | 3012.00 | 10.00 | 10.00 | 3012.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2601 | 3028.00 | 7.00 | 7.00 | 2119.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2602 | 3040.00 | 7.00 | 7.00 | 2128.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3062.00 | 7.00 | 7.00 | 2143.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3072.00 | 7.00 | 7.00 | 2150.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3088.00 | 7.00 | 7.00 | 2161.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3104.00 | 7.00 | 7.00 | 2172.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3113.00 | 7.00 | 7.00 | 2179.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3116.00 | 7.00 | 7.00 | 2181.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3127.00 | 7.00 | 7.00 | 2188.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3129.00 | 7.00 | 7.00 | 2190.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3028.00 | 7.00 | 7.00 | 2119.60 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。