11月10日,白银期货主力合约前一日的结算价为11394.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11394.00*15*16%=27345.6元。
2025年11月10日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11550.00 | 16.00 | 16.00 | 27720.00 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11564.00 | 16.00 | 16.00 | 27753.60 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11578.00 | 16.00 | 16.00 | 27787.20 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11590.00 | 16.00 | 16.00 | 27816.00 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11599.00 | 16.00 | 16.00 | 27837.60 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11608.00 | 16.00 | 16.00 | 27859.20 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11616.00 | 16.00 | 16.00 | 27878.40 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11623.00 | 16.00 | 16.00 | 27895.20 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11632.00 | 16.00 | 16.00 | 27916.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 11639.00 | 16.00 | 16.00 | 27933.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 11648.00 | 16.00 | 16.00 | 27955.20 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 11659.00 | 16.00 | 16.00 | 27981.60 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11564.00 | 16.00 | 16.00 | 27753.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。