11月10日,黄金期货主力合约前一日的结算价为917.64元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=917.64*1000*16%=146822.4元。
2025年11月10日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 928.68 | 16.00 | 16.00 | 148588.80 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 928.38 | 16.00 | 16.00 | 148540.80 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 929.16 | 16.00 | 16.00 | 148665.60 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 931.44 | 16.00 | 16.00 | 149030.40 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 933.58 | 16.00 | 16.00 | 149372.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 936.06 | 16.00 | 16.00 | 149769.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 938.46 | 16.00 | 16.00 | 150153.60 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 940.72 | 16.00 | 16.00 | 150515.20 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 928.38 | 16.00 | 16.00 | 148540.80 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。