12月2日,白银期货主力合约前一日的结算价为13101.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=13101.00*15*16%=31442.4元。
2025年12月2日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 13434.00 | 16.00 | 16.00 | 32241.60 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 13436.00 | 16.00 | 16.00 | 32246.40 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 13440.00 | 16.00 | 16.00 | 32256.00 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 13442.00 | 16.00 | 16.00 | 32260.80 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 13433.00 | 16.00 | 16.00 | 32239.20 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 13439.00 | 16.00 | 16.00 | 32253.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 13432.00 | 16.00 | 16.00 | 32236.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 13428.00 | 16.00 | 16.00 | 32227.20 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 13436.00 | 16.00 | 16.00 | 32246.40 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 13432.00 | 16.00 | 16.00 | 32236.80 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 13445.00 | 16.00 | 16.00 | 32268.00 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 13457.00 | 16.00 | 16.00 | 32296.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 13440.00 | 16.00 | 16.00 | 32256.00 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。