12月12日,黄金期货主力合约前一日的结算价为957.96元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=957.96*1000*16%=153273.6元。
2025年12月12日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2512 | 955.00 | 20.00 | 20.00 | 191000.00 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 968.16 | 16.00 | 16.00 | 154905.60 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 969.58 | 16.00 | 16.00 | 155132.80 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 971.38 | 16.00 | 16.00 | 155420.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 973.80 | 16.00 | 16.00 | 155808.00 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 976.10 | 16.00 | 16.00 | 156176.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 979.38 | 16.00 | 16.00 | 156700.80 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 981.86 | 16.00 | 16.00 | 157097.60 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 969.62 | 16.00 | 16.00 | 155139.20 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。