12月12日,白银期货主力合约前一日的结算价为14354.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=14354.00*15*16%=34449.6元。
2025年12月12日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 14800.00 | 20.00 | 20.00 | 44400.00 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 14811.00 | 16.00 | 16.00 | 35546.40 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 14815.00 | 16.00 | 16.00 | 35556.00 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 14822.00 | 16.00 | 16.00 | 35572.80 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 14817.00 | 16.00 | 16.00 | 35560.80 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 14824.00 | 16.00 | 16.00 | 35577.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 14818.00 | 16.00 | 16.00 | 35563.20 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 14820.00 | 16.00 | 16.00 | 35568.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 14829.00 | 16.00 | 16.00 | 35589.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 14832.00 | 16.00 | 16.00 | 35596.80 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 14837.00 | 16.00 | 16.00 | 35608.80 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 14844.00 | 16.00 | 16.00 | 35625.60 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 14815.00 | 16.00 | 16.00 | 35556.00 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。