12月12日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为97900.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=97900.00*1*11%=10769元。
2025年12月12日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2512 | 95600.00 | 20.00 | 20.00 | 19120.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2601 | 98360.00 | 11.00 | 11.00 | 10819.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2602 | 98560.00 | 11.00 | 11.00 | 10841.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2603 | 98620.00 | 11.00 | 11.00 | 10848.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2604 | 99980.00 | 11.00 | 11.00 | 10997.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 100300.00 | 11.00 | 11.00 | 11033.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 99880.00 | 11.00 | 11.00 | 10986.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 99900.00 | 11.00 | 11.00 | 10989.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 100540.00 | 11.00 | 11.00 | 11059.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 100580.00 | 11.00 | 11.00 | 11063.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 100300.00 | 11.00 | 11.00 | 11033.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2611 | 100280.00 | 11.00 | 11.00 | 11030.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 100300.00 | 11.00 | 11.00 | 11033.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。