12月16日,黄金期货主力合约前一日的结算价为977.28元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=977.28*1000*16%=156364.8元。
2025年12月16日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2601 | 974.58 | 16.00 | 16.00 | 155932.80 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 976.10 | 16.00 | 16.00 | 156176.00 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 978.30 | 16.00 | 16.00 | 156528.00 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 980.76 | 16.00 | 16.00 | 156921.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 983.62 | 16.00 | 16.00 | 157379.20 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 986.36 | 16.00 | 16.00 | 157817.60 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 989.06 | 16.00 | 16.00 | 158249.60 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 976.10 | 16.00 | 16.00 | 156176.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。