12月16日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为99340.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=99340.00*1*11%=10927.4元。
2025年12月16日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2601 | 99140.00 | 11.00 | 11.00 | 10905.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2602 | 99320.00 | 11.00 | 11.00 | 10925.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2603 | 99400.00 | 11.00 | 11.00 | 10934.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2604 | 100760.00 | 11.00 | 11.00 | 11083.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 101020.00 | 11.00 | 11.00 | 11112.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 100760.00 | 11.00 | 11.00 | 11083.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 100820.00 | 11.00 | 11.00 | 11090.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 101480.00 | 11.00 | 11.00 | 11162.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 101560.00 | 11.00 | 11.00 | 11171.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 101340.00 | 11.00 | 11.00 | 11147.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2611 | 101360.00 | 11.00 | 11.00 | 11149.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2612 | 103040.00 | 11.00 | 11.00 | 11334.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 101020.00 | 11.00 | 11.00 | 11112.20 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。