7月1日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报14095元/吨,涨幅0.61%,日内环比增仓4462手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓86804手,空单持仓94913手,净持仓为-8109手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、中信期货、永安期货明显增仓,分别增仓1459手、1323手和340手;中粮期货、方正中期、银河期货货明显减仓,分别减仓33手、79手和405手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中银河期货、中信建投、国信期货明显增仓,分别增仓393手、359手和311手;国泰君安、大地期货、永安期货明显减仓,分别减仓531手、540手和627手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中浙商期货进行空转多操作,减持386手空单的同时增持了91手多单,永安期货减持627手空单的同时增持了340手多单,或表明其转为看多市。
| 7月1日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 13829 | 201 | 国泰君安 | 23242 | -531 |
| 2 | 中信期货 | 11596 | 1323 | 中信期货 | 12664 | 152 |
| 3 | 东证期货 | 6712 | 1459 | 银河期货 | 7653 | 393 |
| 4 | 银河期货 | 4510 | -405 | 东证期货 | 6443 | 219 |
| 5 | 南华期货 | 3830 | 194 | 华泰期货 | 4999 | 275 |
| 6 | 浙商期货 | 3690 | 91 | 永安期货 | 4370 | -627 |
| 7 | 永安期货 | 3534 | 340 | 浙商期货 | 3927 | -386 |
| 8 | 大地期货 | 3512 | 162 | 中信建投 | 3367 | 359 |
| 9 | 华泰期货 | 3362 | 88 | 海通期货 | 2886 | 225 |
| 10 | 海通期货 | 3224 | -3 | 国贸期货 | 2792 | 106 |
| 11 | 宝城期货 | 3220 | 107 | 中泰期货 | 2656 | 198 |
| 12 | 创元期货 | 3155 | 49 | 广发期货 | 2615 | 237 |
| 13 | 国贸期货 | 3108 | 192 | 宝城期货 | 2498 | -1 |
| 14 | 广发期货 | 3088 | 139 | 大地期货 | 2330 | -540 |
| 15 | 新湖期货 | 3060 | 208 | 中银期货 | 2267 | 36 |
| 16 | 方正中期 | 2991 | -79 | 南华期货 | 2112 | 32 |
| 17 | 中泰期货 | 2918 | 222 | 国信期货 | 2054 | 311 |
| 18 | 东吴期货 | 2880 | 340 | 创元期货 | 2018 | 26 |
| 19 | 国投期货 | 2301 | 219 | 新湖期货 | 2010 | -389 |
| 20 | 中粮期货 | 2284 | -33 | 国投期货 | 2010 | 150 |
| 合计 | 86804 | 4814 | 94913 | 245 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。