曲合期货数据显示,截至7月24日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,碳酸锂流入16.47亿元,焦煤流入15.31亿元,多晶硅流入5.3亿元;资金流出方面,沪金流出32.33亿元,沪银流出9.27亿元,豆粕流出7.42亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸锂 | 16.47亿 |
| 2 | 焦煤 | 15.31亿 |
| 3 | 中证1000 | 11.74亿 |
| 4 | 中证500 | 10.08亿 |
| 5 | 沪深300 | 8.06亿 |
| 6 | 多晶硅 | 5.3亿 |
| 7 | 沪锡 | 3.87亿 |
| 8 | 豆油 | 3.84亿 |
| 9 | 棕榈油 | 3.07亿 |
| 10 | 原油 | 2.58亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -32.33亿 |
| 2 | 沪银 | -9.27亿 |
| 3 | 豆粕 | -7.42亿 |
| 4 | 沪铝 | -3.6亿 |
| 5 | 铁矿石 | -1.63亿 |
| 6 | 菜籽粕 | -1.42亿 |
| 7 | 纯碱 | -1.4亿 |
| 8 | 生鼠 | -1亿 |
| 9 | 红枣 | -7039.43万 |
| 10 | 菜籽油 | -6569.27万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。