7月28日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报15065元/吨,跌幅2.52%,日内环比减仓7769手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓66590手,空单持仓77147手,净持仓为-10557手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、宝城期货、海通期货明显增仓,分别增仓735手、646手和508手;东证期货、国泰君安、广发期货货明显减仓,分别减仓422手、523手和726手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、海通期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓536手、434手和358手;中泰期货、广发期货、中信期货明显减仓,分别减仓449手、519手和951手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持151手空单的同时增持了735手多单,国投期货减持193手空单的同时增持了223手多单,或表明其转为看多市。
| 7月28日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 10936 | -523 | 国泰君安 | 16924 | 536 |
| 2 | 中信期货 | 7541 | -397 | 中信期货 | 8117 | -951 |
| 3 | 东证期货 | 5995 | -422 | 海通期货 | 4813 | 434 |
| 4 | 海通期货 | 5499 | 508 | 东证期货 | 4510 | 23 |
| 5 | 银河期货 | 4139 | 735 | 银河期货 | 3572 | -151 |
| 6 | 华泰期货 | 3184 | -47 | 华泰期货 | 3490 | -73 |
| 7 | 永安期货 | 2898 | 468 | 国贸期货 | 3462 | -218 |
| 8 | 东吴期货 | 2553 | -264 | 国投期货 | 3438 | -193 |
| 9 | 宝城期货 | 2537 | 646 | 浙商期货 | 3153 | -197 |
| 10 | 广发期货 | 2399 | -726 | 永安期货 | 3072 | -266 |
| 11 | 方正中期 | 2246 | -272 | 瑞达期货 | 2923 | 358 |
| 12 | 平安期货 | 2075 | 263 | 创元期货 | 2878 | 212 |
| 13 | 新湖期货 | 1923 | -181 | 宝城期货 | 2640 | 285 |
| 14 | 中泰期货 | 1901 | 21 | 南华期货 | 2591 | -439 |
| 15 | 徽商期货 | 1895 | -76 | 广发期货 | 2364 | -519 |
| 16 | 国投期货 | 1857 | 223 | 大地期货 | 2299 | -89 |
| 17 | 南华期货 | 1840 | -136 | 中泰期货 | 1823 | -449 |
| 18 | 中信建投 | 1812 | 52 | 中粮期货 | 1803 | 31 |
| 19 | 浙商期货 | 1700 | -198 | 国信期货 | 1662 | -154 |
| 20 | 大地期货 | 1660 | -204 | 中银期货 | 1613 | 28 |
| 合计 | 66590 | -530 | 77147 | -1792 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。