曲合期货数据显示,截至8月27日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪锡流入3.2亿元,苹果流入2.6亿元,沪铝流入2.49亿元;资金流出方面,沪金流出8.91亿元,沪银流出4.98亿元,焦煤流出3.27亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 41.82亿 |
| 2 | 中证1000 | 19.5亿 |
| 3 | 沪深300 | 16.12亿 |
| 4 | 沪锡 | 3.2亿 |
| 5 | 苹果 | 2.6亿 |
| 6 | 沪铝 | 2.49亿 |
| 7 | 鸡蛋 | 2.21亿 |
| 8 | 上证50 | 2.17亿 |
| 9 | 纸浆 | 1.28亿 |
| 10 | 甲醇 | 6052.61万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -8.91亿 |
| 2 | 沪银 | -4.98亿 |
| 3 | 焦煤 | -3.27亿 |
| 4 | 豆油 | -3.09亿 |
| 5 | PTA | -2.26亿 |
| 6 | 豆粕 | -1.76亿 |
| 7 | 燃料油 | -1.64亿 |
| 8 | 纯碱 | -1.55亿 |
| 9 | 菜籽油 | -1.49亿 |
| 10 | 沪镍 | -1.43亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。