9月22日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3158元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3158*10*7%=2210.6元。
2025年9月22日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2510 | 3069 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3069 |
| 螺纹钢2511 | 3083 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2158.1 |
| 螺纹钢2512 | 3139 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2197.3 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3158 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2210.6 |
| 螺纹钢2602 | 3162 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2213.4 |
| 螺纹钢2603 | 3184 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2228.8 |
| 螺纹钢2604 | 3198 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2238.6 |
| 螺纹钢2605 | 3218 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2252.6 |
| 螺纹钢2606 | 3230 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2261 |
| 螺纹钢2607 | 3241 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2268.7 |
| 螺纹钢2608 | 3239 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2267.3 |
| 螺纹钢2609 | 3253 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2277.1 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。