9月30日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2328元/吨,跌幅1.19%,日内环比增仓18583手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓538285手,空单持仓666387手,净持仓为-128102手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:银河期货、永安期货、国投期货明显增仓,分别增仓8366手、5114手、3839手;东证期货、方正中期、国泰君安分别减仓2328手、2770手、4677手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:东证期货、国泰君安、乾坤期货明显增仓,分别增仓8846手、6365手、3282手;广发期货、南华期货、永安期货分别减仓1295手、1569手、1928手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中永安期货进行空转多操作,增持5114手多单的同时减持了1928手空单,南华期货增持2287手多单的同时减持了1569手空单,或表明其看多后市。
| 9月30日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 71418 | -4677 | 中信期货 | 121351 | 117 |
| 2 | 中信期货 | 68795 | 452 | 国泰君安 | 102519 | 6365 |
| 3 | 银河期货 | 52879 | 8366 | 乾坤期货 | 84593 | 3282 |
| 4 | 永安期货 | 51855 | 5114 | 东证期货 | 63532 | 8846 |
| 5 | 东证期货 | 41328 | -2328 | 华泰期货 | 39334 | 1481 |
| 6 | 国投期货 | 27987 | 3839 | 中金财富 | 33157 | -1126 |
| 7 | 华泰期货 | 27889 | 300 | 浙商期货 | 31073 | -406 |
| 8 | 南华期货 | 27069 | 2287 | 永安期货 | 26934 | -1928 |
| 9 | 方正中期 | 18765 | -2770 | 银河期货 | 26904 | 3036 |
| 10 | 中粮期货 | 15824 | 1264 | 平安期货 | 21817 | 1799 |
| 11 | 中泰期货 | 15555 | 1581 | 新湖期货 | 18741 | 2682 |
| 12 | 光大期货 | 15442 | -24 | 广发期货 | 17769 | -1295 |
| 13 | 广发期货 | 14871 | 1133 | 中信建投 | 13457 | -146 |
| 14 | 紫金天风 | 14303 | 1560 | 国投期货 | 11136 | 252 |
| 15 | 建信期货 | 13943 | -104 | 中财期货 | 9916 | 1233 |
| 16 | 乾坤期货 | 13896 | 3474 | 光大期货 | 9787 | -539 |
| 17 | 浙商期货 | 13653 | 262 | 南华期货 | 8983 | -1569 |
| 18 | 五矿期货 | 11239 | -1029 | 国贸期货 | 8548 | 66 |
| 19 | 东海期货 | 10910 | 1996 | 海证期货 | 8538 | 1439 |
| 20 | 冠通期货 | 10664 | 6 | 国信期货 | 8298 | -87 |
| 合计 | 538285 | 20702 | 666387 | 23502 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。