9月30日,玻璃期货盘面大幅走跌,主力合约收报1210元/吨,跌幅1.55%,日内环比减仓166760手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓545914手,空单持仓642663手,净持仓为-96749手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:国投期货增仓2050手;徽商期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓5180手、12695手、20977手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:南华期货增仓124手;中信期货、国泰君安、一德期货明显减仓,分别减仓14899手、15445手、17485手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。
| 9月30日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 98323 | -12695 | 永安期货 | 151309 | -3383 |
| 2 | 中信期货 | 50922 | -20977 | 国泰君安 | 101055 | -15445 |
| 3 | 东证期货 | 44772 | -4044 | 东证期货 | 76154 | -8636 |
| 4 | 方正中期 | 34881 | -2530 | 中信期货 | 46181 | -14899 |
| 5 | 银河期货 | 30179 | -3267 | 华泰期货 | 27938 | -1490 |
| 6 | 华泰期货 | 23555 | -4836 | 浙商期货 | 25962 | -588 |
| 7 | 平安期货 | 23378 | -757 | 银河期货 | 22113 | -11045 |
| 8 | 徽商期货 | 22217 | -5180 | 方正中期 | 19367 | -8240 |
| 9 | 浙商期货 | 21846 | -704 | 中信建投 | 17471 | -3388 |
| 10 | 中信建投 | 21416 | -3655 | 南华期货 | 17163 | 124 |
| 11 | 国投期货 | 20238 | 2050 | 申银万国 | 15212 | -671 |
| 12 | 国元期货 | 19754 | -173 | 东海期货 | 14732 | -1840 |
| 13 | 永安期货 | 19332 | -2038 | 宝城期货 | 14468 | -1610 |
| 14 | 紫金天风 | 18882 | -728 | 一德期货 | 14417 | -17485 |
| 15 | 光大期货 | 17227 | -511 | 光大期货 | 14364 | -565 |
| 16 | 广发期货 | 17055 | -2134 | 创元期货 | 13306 | -1610 |
| 17 | 信达期货 | 16640 | -642 | 物产中大 | 13035 | -410 |
| 18 | 中泰期货 | 15365 | -4189 | 广发期货 | 12911 | -1869 |
| 19 | 国信期货 | 15032 | -2477 | 东吴期货 | 12860 | -1097 |
| 20 | 招商期货 | 14900 | -2869 | 中粮期货 | 12645 | -562 |
| 合计 | 545914 | -72356 | 642663 | -94709 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。