10月10日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报11059元/千克,跌幅1.39%,日内环比增仓13117手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓252896手,空单持仓194912手,净持仓为57984手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、方正中期、齐盛期货明显增仓,分别增仓1567手,1150手和1067手。中信期货、华泰期货、东证期货明显减仓,分别减仓2475手、2935手和6715手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中国投期货、国泰君安、五矿期货明显增仓,分别增仓790手、699手和627手。华泰期货、金瑞期货、中信期货明显减仓,分别减仓981手、1396手和2199手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安期货进行多转空操作,减持937手多单的同时增持了699手空单,国投期货减持974手多单的同时增持了790手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月10日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 39699 | -937 | 中信期货 | 31442 | -2199 |
| 2 | 中信期货 | 33451 | -2475 | 国泰君安 | 20263 | 699 |
| 3 | 华泰期货 | 18025 | -2935 | 东证期货 | 14103 | -221 |
| 4 | 东证期货 | 17912 | -6715 | 金瑞期货 | 14037 | -1396 |
| 5 | 平安期货 | 15246 | -107 | 银河期货 | 13065 | -631 |
| 6 | 金瑞期货 | 12304 | -587 | 方正中期 | 9872 | -190 |
| 7 | 永安期货 | 10484 | -2269 | 广发期货 | 9307 | -115 |
| 8 | 国元期货 | 10408 | 182 | 五矿期货 | 8671 | 627 |
| 9 | 银河期货 | 9461 | 759 | 国贸期货 | 8153 | -307 |
| 10 | 广发期货 | 8865 | -248 | 中粮期货 | 7845 | -170 |
| 11 | 国投期货 | 8826 | -974 | 中泰期货 | 7550 | 438 |
| 12 | 招商期货 | 8299 | -152 | 国信期货 | 7200 | -339 |
| 13 | 齐盛期货 | 8290 | 1067 | 中信建投 | 6632 | 171 |
| 14 | 铜冠金源 | 8124 | 17 | 国投期货 | 6199 | 790 |
| 15 | 国信期货 | 7917 | 328 | 华泰期货 | 6052 | -981 |
| 16 | 方正中期 | 7500 | 1150 | 铜冠金源 | 5636 | 237 |
| 17 | 中信建投 | 7279 | 1567 | 申万期货 | 5105 | -166 |
| 18 | 南华期货 | 7232 | -980 | 新湖期货 | 4642 | 139 |
| 19 | 申万期货 | 7172 | 220 | 瑞达期货 | 4573 | 267 |
| 20 | 五矿期货 | 6402 | -71 | 东方财富 | 4565 | -193 |
| 合计 | 252896 | -13160 | 194912 | -3540 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。