10月10日,螺纹钢期货盘面大幅走低,主力合约收报3106元/吨,跌幅0.03%,日内环比减仓694手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1151222手,空单持仓1222469手,净持仓为-1107347手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中徽商期货、东证期货、方正中期明显增仓,分别增仓3631手、2554手和2340手;浙商期货、国泰君安、乾坤期货明显减仓,分别减仓466手、3338手和9000手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、中信期货、物产中大明显增仓,分别增仓5225手、4879手和3968手;国泰君安、东证期货、乾坤期货明显减仓,分别减仓7511手、7753手和8025手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中东证期货进行空转多操作,减持7753手空单的同时增持了2554手多单,华泰期货持402手空单的同时增持了830手多单,或表明其转为看多后市。
| 10月10日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 316788 | 1238 | 国泰君安 | 212166 | -7511 |
| 2 | 国泰君安 | 93392 | -3338 | 中信期货 | 163089 | 4879 |
| 3 | 东证期货 | 90166 | 2554 | 东证期货 | 136193 | -7753 |
| 4 | 银河期货 | 70389 | 749 | 乾坤期货 | 117214 | -8025 |
| 5 | 永安期货 | 64477 | 1139 | 永安期货 | 64944 | 1587 |
| 6 | 华泰期货 | 59098 | 830 | 华泰期货 | 59849 | -402 |
| 7 | 方正中期 | 55619 | 2340 | 方正中期 | 56957 | 477 |
| 8 | 中泰期货 | 42813 | -54 | 银河期货 | 46479 | 513 |
| 9 | 中辉期货 | 42795 | 756 | 国投期货 | 44172 | 1325 |
| 10 | 申万期货 | 37973 | 820 | 瑞达期货 | 41221 | 5225 |
| 11 | 浙商期货 | 34406 | -466 | 金瑞期货 | 38650 | 266 |
| 12 | 五矿期货 | 30044 | 1065 | 中金财富 | 31415 | -807 |
| 13 | 国贸期货 | 29030 | 2245 | 一德期货 | 28793 | -5310 |
| 14 | 渤海期货 | 27883 | 557 | 国贸期货 | 28642 | 2391 |
| 15 | 海证期货 | 27327 | 477 | 中泰期货 | 27043 | 1712 |
| 16 | 徽商期货 | 26733 | 3631 | 宏源期货 | 26729 | 145 |
| 17 | 乾坤期货 | 26196 | -9000 | 物产中大 | 26424 | 3968 |
| 18 | 瑞达期货 | 26029 | 1052 | 东海期货 | 25034 | -891 |
| 19 | 国投期货 | 25186 | -288 | 瑞银期货 | 24200 | 699 |
| 20 | 东海期货 | 24878 | 598 | 海通期货 | 23255 | 922 |
| 合计 | 1151222 | 6905 | 1222469 | -6590 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据