10月23日,黄金期货主力合约前一日的结算价为949.58元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=949.58*1000*16%=151932.8元。
2025年10月23日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 934.10 | 16.00 | 16.00 | 149456.00 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 935.56 | 16.00 | 16.00 | 149689.60 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 936.96 | 16.00 | 16.00 | 149913.60 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 938.16 | 16.00 | 16.00 | 150105.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 940.38 | 16.00 | 16.00 | 150460.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 942.32 | 16.00 | 16.00 | 150771.20 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 944.70 | 16.00 | 16.00 | 151152.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 947.64 | 16.00 | 16.00 | 151622.40 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 935.56 | 16.00 | 16.00 | 149689.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。