10月23日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为76740.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=76740.00*1*10%=7674元。
2025年10月23日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2511 | 77440.00 | 10.00 | 10.00 | 7744.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2512 | 77780.00 | 10.00 | 10.00 | 7778.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2601 | 77900.00 | 10.00 | 10.00 | 7790.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2602 | 77560.00 | 10.00 | 10.00 | 7756.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2603 | 77560.00 | 10.00 | 10.00 | 7756.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2604 | 77900.00 | 10.00 | 10.00 | 7790.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 77960.00 | 10.00 | 10.00 | 7796.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 77740.00 | 10.00 | 10.00 | 7774.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 77700.00 | 10.00 | 10.00 | 7770.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 77840.00 | 10.00 | 10.00 | 7784.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 77960.00 | 10.00 | 10.00 | 7796.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 77840.00 | 10.00 | 10.00 | 7784.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 77900.00 | 10.00 | 10.00 | 7790.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。