10月28日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3076.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3076.00*10*7%=2153.2元。
2025年10月28日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2511 | 3029.00 | 10.00 | 10.00 | 3029.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2512 | 3079.00 | 7.00 | 7.00 | 2155.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2601 | 3096.00 | 7.00 | 7.00 | 2167.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2602 | 3106.00 | 7.00 | 7.00 | 2174.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3136.00 | 7.00 | 7.00 | 2195.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3148.00 | 7.00 | 7.00 | 2203.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3155.00 | 7.00 | 7.00 | 2208.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3170.00 | 7.00 | 7.00 | 2219.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3180.00 | 7.00 | 7.00 | 2226.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3190.00 | 7.00 | 7.00 | 2233.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3186.00 | 7.00 | 7.00 | 2230.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3192.00 | 7.00 | 7.00 | 2234.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3096.00 | 7.00 | 7.00 | 2167.20 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。