10月28日,白银期货主力合约前一日的结算价为11429.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11429.00*15*16%=27429.6元。
2025年10月28日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11165.00 | 16.00 | 16.00 | 26796.00 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11160.00 | 16.00 | 16.00 | 26784.00 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11172.00 | 16.00 | 16.00 | 26812.80 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11179.00 | 16.00 | 16.00 | 26829.60 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11191.00 | 16.00 | 16.00 | 26858.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11201.00 | 16.00 | 16.00 | 26882.40 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11211.00 | 16.00 | 16.00 | 26906.40 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11222.00 | 16.00 | 16.00 | 26932.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11232.00 | 16.00 | 16.00 | 26956.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 11239.00 | 16.00 | 16.00 | 26973.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 11256.00 | 16.00 | 16.00 | 27014.40 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 11267.00 | 16.00 | 16.00 | 27040.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11160.00 | 16.00 | 16.00 | 26784.00 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。