10月28日,黄金期货主力合约前一日的结算价为940.86元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=940.86*1000*16%=150537.6元。
2025年10月28日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 916.80 | 16.00 | 16.00 | 146688.00 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 918.64 | 16.00 | 16.00 | 146982.40 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 919.86 | 16.00 | 16.00 | 147177.60 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 921.16 | 16.00 | 16.00 | 147385.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 923.08 | 16.00 | 16.00 | 147692.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 925.46 | 16.00 | 16.00 | 148073.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 927.64 | 16.00 | 16.00 | 148422.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 929.96 | 16.00 | 16.00 | 148793.60 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 918.64 | 16.00 | 16.00 | 146982.40 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。