10月30日,豆粕期货主力合约前一日的结算价为2974.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手豆粕期货所需保证金=2974.00*10*7%=2081.8元。
2025年10月30日豆粕期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 豆粕2511 | 2930.00 | 10.00 | 10.00 | 2930.00 | 10.00 | |
| 豆粕2512 | 2992.00 | 7.00 | 7.00 | 2094.40 | 10.00 | |
| 豆粕2601 | 2985.00 | 7.00 | 7.00 | 2089.50 | 10.00 | |
| 豆粕2603 | 2942.00 | 7.00 | 7.00 | 2059.40 | 10.00 | |
| 豆粕2605 | 2805.00 | 7.00 | 7.00 | 1963.50 | 10.00 | |
| 豆粕2607 | 2793.00 | 7.00 | 7.00 | 1955.10 | 10.00 | |
| 豆粕2608 | 2916.00 | 7.00 | 7.00 | 2041.20 | 10.00 | |
| 豆粕2609 | 2921.00 | 7.00 | 7.00 | 2044.70 | 10.00 | |
| 豆粕主力 | 2985.00 | 7.00 | 7.00 | 2089.50 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。