10月30日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3153.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3153.00*2*5*7%=2207.1元。
2025年10月30日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2511 | 2903.00 | 10.00 | 10.00 | 2903.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2512 | 3160.00 | 7.00 | 7.00 | 2212.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3358.00 | 7.00 | 7.00 | 2350.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 3056.00 | 7.00 | 7.00 | 2139.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3076.00 | 7.00 | 7.00 | 2153.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3291.00 | 7.00 | 7.00 | 2303.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3474.00 | 7.00 | 7.00 | 2431.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3325.00 | 7.00 | 7.00 | 2327.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3509.00 | 7.00 | 7.00 | 2456.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 3979.00 | 7.00 | 7.00 | 2785.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3852.00 | 7.00 | 7.00 | 2696.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3707.00 | 7.00 | 7.00 | 2594.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3160.00 | 7.00 | 7.00 | 2212.00 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。