11月3日,白银期货主力合约前一日的结算价为11410.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11410.00*15*16%=27384元。
2025年11月3日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11371.00 | 16.00 | 16.00 | 27290.40 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11364.00 | 16.00 | 16.00 | 27273.60 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11378.00 | 16.00 | 16.00 | 27307.20 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11389.00 | 16.00 | 16.00 | 27333.60 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11400.00 | 16.00 | 16.00 | 27360.00 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11408.00 | 16.00 | 16.00 | 27379.20 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11420.00 | 16.00 | 16.00 | 27408.00 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11425.00 | 16.00 | 16.00 | 27420.00 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11436.00 | 16.00 | 16.00 | 27446.40 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 11440.00 | 16.00 | 16.00 | 27456.00 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 11449.00 | 16.00 | 16.00 | 27477.60 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 11457.00 | 16.00 | 16.00 | 27496.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11364.00 | 16.00 | 16.00 | 27273.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。