11月3日,黄金期货主力合约前一日的结算价为918.30元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=918.30*1000*16%=146928元。
2025年11月3日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 913.70 | 16.00 | 16.00 | 146192.00 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 918.22 | 16.00 | 16.00 | 146915.20 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 919.48 | 16.00 | 16.00 | 147116.80 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 921.16 | 16.00 | 16.00 | 147385.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 923.28 | 16.00 | 16.00 | 147724.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 925.64 | 16.00 | 16.00 | 148102.40 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 927.22 | 16.00 | 16.00 | 148355.20 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 930.12 | 16.00 | 16.00 | 148819.20 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 918.22 | 16.00 | 16.00 | 146915.20 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。