11月6日,黄金期货主力合约前一日的结算价为910.60元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=910.60*1000*16%=145696元。
2025年11月6日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 912.40 | 16.00 | 16.00 | 145984.00 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 915.04 | 16.00 | 16.00 | 146406.40 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 916.84 | 16.00 | 16.00 | 146694.40 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 917.96 | 16.00 | 16.00 | 146873.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 920.10 | 16.00 | 16.00 | 147216.00 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 922.62 | 16.00 | 16.00 | 147619.20 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 924.84 | 16.00 | 16.00 | 147974.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 927.24 | 16.00 | 16.00 | 148358.40 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 915.00 | 16.00 | 16.00 | 146400.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。